“气动固定金属密封球阀”参数说明
材质: |
不锈钢 |
连接方式: |
法兰连接 |
通道: |
直通式 |
结构形式: |
固定球阀 |
类别: |
固定球球阀 |
型号: |
Q641 |
规格: |
DN100 |
商标: |
joder |
包装: |
木箱 |
产量: |
10000 |
“气动固定金属密封球阀”详细介绍
气动固定(金属密封)球阀
气动固定(金属密封)球阀 概述 Q64s47Y(F、PPL)-16,25
气动固定(金属密封)球阀 主要外形和连接尺寸 单位Unit:(mm)
Q647Y-16
通径DN ?L ?D ?K ?D1 ?n-Φd ?b ?f ?H ?W
mm ?in ? ? ? ? ? ? ? ? ?
25 ?1″ ?140 ?115 ?85 ?65 ?4-Φ14 ?16 ?3 ?217 ?190
32 ?1 1/4″ ?165 ?140 ?100 ?76 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?260 ?210
40 ?1 1/2″ ?165 ?150 ?115 ?84 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?293 ?210
50 ?2″ ?203 ?165 ?125 ?99 ?4-Φ18 ?20 ?3 ?309 ?247
65 ?2 1/2″ ?222 ?185 ?145 ?118 ?4-Φ18 ?20 ?3 ?344 ?247
80 ?3″ ?241 ?200 ?160 ?132 ?8-Φ18 ?20 ?3 ?421 ?276
100 ?4″ ?305 ?220 ?180 ?156 ?8-Φ18 ?22 ?3 ?485 ?348
125 ?5″ ?356 ?250 ?210 ?184 ?8-Φ18 ?22 ?3 ?560 ?378
150 ?6″ ?394 ?285 ?240 ?211 ?8-Φ23 ?24 ?3 ?655 ?432
200 ?8″ ?457 ?340 ?295 ?266 ?12-Φ23 ?24 ?3 ?847 ?524
250 ?10″ ?533 ?405 ?335 ?319 ?12-Φ26 ?26 ?3 ?980 ?648
Q647Y-25
通径DN ?L ?D ?K ?D1 ?n-Φd ?b ?f ?H ?W
mm ?in ? ? ? ? ? ? ? ? ?
25 ?1″ ?165 ?1115 ?85 ?65 ?4-Φ14 ?16 ?3 ?217 ?190
32 ?1 1/4″ ?178 ?140 ?100 ?76 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?260 ?210
40 ?1 1/2″ ?190 ?150 ?115 ?84 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?293 ?210
50 ?2″ ?216 ?165 ?125 ?99 ?4-Φ18 ?20 ?3 ?309 ?247
65 ?2 1/2″ ?241 ?185 ?145 ?118 ?4-Φ18 ?22 ?3 ?344 ?276
80 ?3″ ?283 ?200 ?160 ?132 ?8-Φ18 ?24 ?3 ?421 ?348
100 ?4″ ?305 ?235 ?190 ?156 ?8-Φ23 ?24 ?3 ?4185 ?378
125 ?5″ ?381 ?270 ?220 ?184 ?8-Φ26 ?26 ?3 ?580 ?432
150 ?6″ ?403 ?300 ?250 ?211 ?8-Φ26 ?28 ?4 ?655 ?524
200 ?8″ ?502 ?360 ?310 ?274 ?12-Φ26 ?30 ?4 ?847 ?648
250 ?10″ ?588 ?425 ?370 ?330 ?12-Φ30 ?32 ?4 ?980 ?715
结构长度:GB12221
法兰标准:GB9113亦可按ANSI B165、JIS B2212
需要查看更多的产品资料,或要求高质量印刷样本
售后服务
本公司销售的所有产品一律按我司三包规则:如有质量问题,七天包换,一年保修,维身维修。
相关产品在线就能了解:http://www.joder.cn
对此公司有疑惑可一下:泰安交德控制系统有限公司
对产品存在不解:腾讯QQ在线 QQ:
联系、