“D343蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀”参数说明
连接方式: |
法兰式蝶阀 |
工作温度: |
中温 |
工作压力: |
中压 |
密封形式: |
自动密封 |
密封面材质: |
金属硬密封 |
结构形式: |
中心密封 |
型号: |
D343 |
规格: |
DN250 |
商标: |
joder |
包装: |
木箱 |
产量: |
10000 |
“D343蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀”详细介绍
概述
D343蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀蝶阀除保留原有蝶阀具有的结构紧凑,体积小,重量轻,操作方便,性能可靠,维修简单外,还具有抗老化,抗辐照,经久耐用,寿命长,耐温耐高压,应用范围广等特点。广泛应用于热力管道,锅炉辅机系统,石油化工和冶金行业中,用来切断和调节各种非腐蚀性和腐蚀性介质。
产品特点
D343蜗轮法兰式多层次金属硬密封蝶阀蝶阀采用独特的三偏心结构设计,不仅结合了双偏心结构的优点,同时还具备角偏心的优异性能。阀杆轴心线与阀体中心线的偏心量很小,使蝶阀外型美观,便于安装,同时减小流阻,提高流通能力,起到节能效果。封圈采用多层次复合材料制造,具有硬度高,耐腐蚀强,弹性好,密封性能可靠,10万次开关无泄漏的优异特点。
主要外形和连接尺寸
产品名称 ?公称通径 ?结构长度(标准值)L ?外形尺寸(参考值) ?连接尺寸(标准值)
? ? ?H ?D343H ?D643H ?D943H ?PN4.0MPa
?mm ?inch ?短 ?长 ? ?H1 ?A1 ?B1 ?H2 ?A2 ?B2 ?H3 ?A3 ?B3 ?D ?D1 ?Z-d
D(3.6.9)43H-40
C.P.R.V系列
法兰式多层次金属
硬密封蝶阀 ?50 ?2 ?108 ?150 ?112 ?350 ?180 ?200 ?625 ?250 ?170 ?530 ?250 ?255 ?165 ?125 ?4-18
?65 ?21/2 ?112 ?170 ?115 ?370 ?270 ?280 ?625 ?250 ?170 ?530 ?250 ?255 ?185 ?145 ?8-18
?80 ?3 ?114 ?180 ?120 ?380 ?270 ?280 ?645 ?250 ?170 ?565 ?250 ?255 ?200 ?160 ?8-18
?100 ?4 ?127 ?190 ?138 ?420 ?270 ?280 ?675 ?250 ?170 ?600 ?250 ?255 ?235 ?190 ?8-22
?125 ?5 ?140 ?200 ?164 ?460 ?380 ?420 ?715 ?450 ?220 ?640 ?250 ?255 ?270 ?220 ?8-26
?150 ?6 ?140 ?210 ?175 ?555 ?380 ?420 ?800 ?450 ?220 ?705 ?300 ?315 ?300 ?250 ?8-26
?200 ?8 ?152 ?230 ?208 ?760 ?400 ?425 ?850 ?450 ?220 ?775 ?300 ?315 ?375 ?320 ?12-30
?250 ?10 ?165 ?250 ?243 ?830 ?400 ?425 ?925 ?450 ?280 ?945 ?300 ?315 ?450 ?385 ?12-33
?300 ?12 ?178 ?270 ?250 ?895 ?450 ?560 ?1035 ?650 ?280 ?1070 ?300 ?315 ?515 ?450 ?16-33
?350 ?14 ?190 ?290 ?280 ?950 ?450 ?560 ?1070 ?650 ?280 ?1140 ?300 ?315 ?580 ?510 ?16-36
?400 ?16 ?216 ?310 ?305 ?1190 ?535 ?580 ?1190 ?650 ?280 ?1210 ?300 ?315 ?660 ?585 ?16-39
?450 ?18 ?222 ?330 ?350 ?1255 ?535 ?580 ? ? ? ?1335 ?575 ?714 ?685 ?610 ?20-39
?500 ?20 ?229 ?350 ?380 ?1305 ?535 ?580 ? ? ? ?1415 ?575 ?714 ?755 ?670 ?20-42
注:法兰标准:GB/T9113. ? GB/T9113. GB/T9115. GB/T9115.
用户注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根据用户需要加长(长杆蝶阀),本产品一般按短系列,若需长系列或特殊材料定货时提出。
需要查看更多的产品资料,或要求高质量印刷样本