“气动软密封球阀”参数说明
材质: |
不锈钢 |
连接方式: |
法兰连接 |
通道: |
直通式 |
结构形式: |
固定球阀 |
类别: |
固定球球阀 |
型号: |
Q641 |
规格: |
Dn80 |
商标: |
Joder |
包装: |
木箱 |
产量: |
10000 |
“气动软密封球阀”详细介绍
气动软密封球阀
气动软密封球阀
概述
主要外形和连接尺寸 单位Unit:(mm)
PN16
通径DN ?L ?D ?K ?D1 ?n-Φd ?b ?f ?H ?W
mm ?in ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15 ?1/2″ ?130 ?95 ?65 ?46 ?4-Φ14 ?14 ?2 ?185 ?140
20 ?3/4″ ?140 ?105 ?75 ?56 ?4-Φ14 ?16 ?2 ?191 ?140
25 ?1″ ?150 ?15 ?85 ?65 ?4-Φ14 ?16 ?2 ?193 ?140
32 ?1 1/4″ ?165 ?135 ?100 ?76 ?4-Φ18 ?16 ?3 ?212 ?164
40 ?1 1/2″ ?180 ?145 ?10 ?84 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?217 ?164
50 ?2″ ?200 ?160 ?125 ?99 ?4-Φ18 ?20 ?3 ?260 ?190
65 ?2 1/2″ ?220 ?180 ?145 ?18 ?4-Φ18 ?20 ?3 ?293 ?210
80 ?3″ ?250 ?195 ?160 ?132 ?8-Φ18 ?20 ?3 ?325 ?247
100 ?4″ ?280 ?215 ?180 ?156 ?8-Φ18 ?22 ?3 ?380 ?276
125 ?5″ ?320 ?245 ?210 ?184 ?8-Φ18 ?22 ?3 ?468 ?348
150 ?6″ ?360 ?280 ?240 ?21 ?8-Φ22 ?24 ?3 ?510 ?378
200 ?8″ ?400 ?35 ?295 ?26 ?12Φ22 ?24 ?3 ?655 ?432
PN25
通径DN ?L ?D ?K ?D1 ?n-Φd ?b ?f ?H ?W
mm ?in ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15 ?1/2″ ?130 ?95 ?65 ?46 ?4-Φ14 ?14 ?2 ?185 ?140
20 ?3/4″ ?140 ?105 ?75 ?56 ?4-Φ14 ?16 ?2 ?191 ?140
25 ?1″ ?150 ?15 ?85 ?65 ?4-Φ14 ?16 ?2 ?193 ?140
32 ?1 1/4″ ?165 ?135 ?100 ?76 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?212 ?164
40 ?1 1/2″ ?180 ?145 ?10 ?84 ?4-Φ18 ?18 ?3 ?217 ?164
50 ?2″ ?200 ?160 ?125 ?99 ?4-Φ18 ?20 ?3 ?260 ?190
65 ?2 1/2″ ?220 ?180 ?145 ?18 ?8-Φ18 ?22 ?3 ?293 ?210
80 ?3″ ?250 ?195 ?160 ?132 ?8-Φ18 ?24 ?3 ?325 ?247
100 ?4″ ?280 ?235 ?190 ?156 ?8-Φ22 ?24 ?3 ?380 ?276
125 ?5″ ?320 ?270 ?220 ?184 ?8-Φ26 ?26 ?3 ?468 ?348
150 ?6″ ?360 ?300 ?250 ?21 ?8-Φ26 ?28 ?3 ?510 ?378
200 ?8″ ?400 ?360 ?310 ?274 ?12-Φ26 ?30 ?3 ?655 ?432
结构长度:JB1686亦可按GB121
法兰标准:JB79亦可按GB913、ANSI B16.5、JIS B2212
需要查看更多的产品资料,或要求高质量印刷样本,请联系我们
售后服务
本公司销售的所有产品一律按我司三包规则:如有质量问题,七天包换,一年保修,维身维修。
以下情况下不享受包退换货服务:
1. 客户自行拆机或撕毁,涂改机身所贴的易碎保修标贴,则视为主动放弃保修权利
2. 包修,包换期内发生商品外观磨损及附属配件缺少的
3. 非承担保修责任的第三方拆动,改装,改版造成损坏的
4. 由于人为原因造成的机器损坏,外力碰撞,坠落,等其他原因造成的个人失误
5. 免费保修期外,我们提供有偿维修服务(只收成本配件费用)